Ringerjugend Saison 2009

Verbandsjugendliga Runde 2009 Endstand

| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
| 1 | KSV Hofstetten S | 16 | 431 | : | 142 | 289 | 31 | : | 1 | |
| 2 | KSV Tennenbronn S | 16 | 367 | : | 215 | 152 | 27 | : | 5 | |
| 3 | SV Triberg S | 16 | 336 | : | 234 | 102 | 22 | : | 10 | |
| 4 | VfK Mühlenbach S | 16 | 316 | : | 279 | 37 | 19 | : | 13 | |
| 5 | TuS Adelhausen S | 16 | 251 | : | 321 | -70 | 12 | : | 20 | |
| 6 | SV Eschbach 1967 S | 16 | 227 | : | 346 | -119 | 11 | : | 21 | |
| 7 | RG Hausen-Zell S | 16 | 228 | : | 365 | -137 | 9 | : | 23 | |
| 8 | KSK Furtwangen S | 16 | 265 | : | 344 | -79 | 8 | : | 24 | |
| 9 | KSV Taisersdorf S | 16 | 217 | : | 392 | -175 | 5 | : | 27 |
Gesamt-Vereinswertung - Bezirkspokal


Den Bezirkspokal erhielt auch in diesem Jahr der Sportverein Eschbach 1967 für das sehr gute Abschneiden. Dietgar Ketterer nahm den Pokal von Wendelin Föll (2. v. re.) in Empfang. Obwohl durch eine Terminüberschneidung die Ringerjugend bei einer Meisterschaft am 10. Januar (Relegation zur Jugendverbandsliga) nicht teilnehmen konnte, kam der Pokal wieder nach Eschbach.
Vorrunde

Rückrunde

Endstand

| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
| 1 | SV Eschbach S | 6 | 129 | : | 103 | 26 | 10 | : | 2 | |
| 2 | KSV Taisersdorf SI | 6 | 124 | : | 111 | 13 | 8 | : | 4 | |
| 3 | KSV Haslach i.K. S | 6 | 113 | : | 122 | -9 | 4 | : | 8 | |
| 4 | WKG Weitenau-Wieslet S | 6 | 101 | : | 131 | -30 | 2 | : | 10 |
Einzelergebnisse

Die Einzelergbnisse können der Liga-Datenbank entnommen werden
