Ringerjugend
Abschluss-Tabelle der Runde 2008

Durch das verwunderliche Abschneiden des KSV Furtwangen müssen nun wir Eschbacher in die Relegation. So schnell ändern sich die Vorzeichen.
| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
| 1 | SG Eichen-Rümmingen S | 16 | 355 | : | 213 | 142 | 26 | : | 6 | |
| 2 | KSV Tennenbronn S | 16 | 376 | : | 223 | 153 | 25 | : | 7 | |
| 3 | SV Triberg S | 16 | 327 | : | 235 | 92 | 22 | : | 10 | |
| 4 | KSV Hofstetten S | 16 | 298 | : | 288 | 10 | 21 | : | 11 | |
| 5 | VfK Mühlenbach S | 16 | 321 | : | 271 | 50 | 19 | : | 13 | |
| 6 | TuS Adelhausen S | 16 | 243 | : | 326 | -83 | 11 | : | 21 | |
| 7 | RG Hausen-Zell S | 16 | 263 | : | 318 | -55 | 10 | : | 22 | |
| 8 | KSK Furtwangen S | 16 | 244 | : | 361 | -117 | 6 | : | 26 | |
| 9 | SV Eschbach S | 16 | 192 | : | 384 | -192 | 4 | : | 28 |
